| rok 2007
|
|---|
| pohon otoče jeřábu č.1 - TŽ, Ocelárna II. | Třinecké železárny, a.s.
|
| mostový jeřáb 20/5t | D5 a.s. Třinec - 10.zámečnická dílna
|
| mostový jeřáb 10t | Třinecké železárny, a.s.
|
| traverzový mostový jeřáb č.625 - 10t - synchronní provoz s jeř. č.629 - 20/5 | ČKD Vagonka - Ostrava
|
| jednonosníkový jeřáb - 5t | OLZA Loučka
|
| mostový jeřáb 12,5t | TAFONCO a.s.
|
| mostový jeřáb č.13 | Krušnohorské strojírny, a.s.
|
| mostový jeřáb č.16 | Krušnohorské strojírny, a.s.
|
| mostový jeřáb 20t | Atom. elektrárna Mochovce
|
| mostový jeřáb 10t | Třinecké železárny, a.s.
|
| pojezd mostu drapákového jeřábu č.11 - 10t | Třinecké železárny, a.s.
|
| pojezd mostu jeřábu 32/8t | AL Invest Břidličná, a.s.
|
| pojezd mostu jeřábu 8t | AL Invest Břidličná, a.s.
|
| mostový jeřáb č.13 - 12,5t | Slévárny Třinec, a.s.
|
| mostový jeřáb č.12 - 8t | Slévárny Třinec, a.s.
|
| mostový jeřáb č.2 - 12t | Železo HRANICE
|
| mostový jeřáb 12t | Mittal Steel Ostrava a.s.
|
| mostový jeřáb č.26 - 8t | OKD, BASTRO, a.s.
|
| mostový jeřáb č.27 - 8t | OKD, BASTRO, a.s.
|
| přístavní portálový jeřáb | Loděnice Komárno
|
| portálový jeřáb 16t | Škoda Slovakia, s.r.o.
|
| svitkový jeřáb č.23 - 2×5t | Třinecké železárny, a.s.
|
| mostový jeřáb 20t | Třinecké železárny, a.s.
|
| mostový jeřáb 5t | OLZA Loučka
|
| pojezd mostu jeřábu 10t | ForteSteel Kunín
|
| rok 2006 |
|---|
| mostový jeřáb 10t | Třinecké železárny, a.s. |
| mostový jeřáb 32/8t | Strojírny Třinec, a.s. |
| mostový jeřáb 12,5t | TAFONCO a.s. |
| mostový jeřáb č.18 - 16t | Strojírny Třinec, a.s. |
| jeřáb č.18 - 45t s mikrozdvihem | VíTKOVICE a.s. - válcovna profilů |
| mostový manipulační jeřáb 5t | D5 a.s., Třinec - elektrické dílny |
| 2 × mostový jeřáb 8t | Krušnohorské strojírny, a.s. |
mostový jeřáb č.15/171 - GO pojezdu mostu | ŽP Tažírny trub Svinov, spol. s r.o. |
| Mostový jeřáb 20/5t | RIALEX, PL |
| Mostový jeřáb 20/5t | RIALEX, PL |
| mostový jeřáb č.716 | VÍTKOVICE, a.s. - ocelárna |
| mostový jeřáb č.626 - 12,5t synchronní provoz s jeř. č.627 | ČKD Vagonka - Ostrava |
| mostový jeřáb č.627 - 12,5t synchronní provoz s jeř. č.626 | ČKD Vagonka - Ostrava |
| pojezd mostu jeřábu 12,5t | Strojírny Prostějov,a.s. |
| mostový jeřáb č.633 - 20t | ČKD Vagonka - Ostrava |
| mostový jeřáb č.4 - 15t | Slévárny Třinec, a.s. - Slévárna šedé litiny II |
| montážní mostový jeřáb 5t | ELITEX Červený Kostelec |
| mostový jeřáb 20t | VÍTKOVICE, a.s. - kotlárna |
| rok 2005
|
|---|
| mostový kbelíkový jeřáb na VP4 ‑ 35/10t | Třinecké železárny, a.s.
|
| mostový kbelíkový jeřáb na VP6 ‑ 35/10t | Třinecké železárny, a.s.
|
| mostový jeřáb 25t | Krušnohorské strojírny, a.s.
|
| licí jeřáb 80t | Huta miedzi Glogow, PL
|
| obslužný jeřáb pro K2000 - DERIK 25t | Doly Bílina, a.s. (UNEX a.s.)
|
| obslužný jeřáb pro K2000 - 1t | Doly Bílina, a.s. (UNEX a.s.)
|
| obslužný jeřáb pro K2000 - 18t×14,3m | Doly Bílina, a.s. (UNEX a.s.)
|
| obslužný jeřáb pro K2000 - 18t×18m | Doly Bílina, a.s. (UNEX a.s.)
|
| kalicí jeřáb 8t | Slévárny Třinec, a.s.
|
| zobákový jeřáb 8t | TŽ a.s. - Univerzální válcovna Bohumín
|
| mostový jeřáb 32/8t | Huta miedzi Glogow, PL
|
| mostový jeřáb 12,5t - fosfátovací linka | Třinecké Železárny, a.s. - fosfátovací linka
|
| mostový jeřáb 32/5t | Strojírny Třinec, a.s.
|
| mostový jeřáb 8t - drobné kolejivo | Strojírny Třinec, a.s.
|
| 2 × mostový jeřáb 8t | OKD, BASTRO, a.s. - hala č.2
|
| 3 × mostový jeřáb 5t | OKD, BASTRO, a.s. - hala č.2
|
| 2 × mostový jeřáb 12,5t | OKD, BASTRO, a.s. - hala č.2
|
| mostový jeřáb 11,5t | Třinecké železárny, a.s. - válcovna C, hala č.5
|
| mostový jeřáb 11,5t | Třinecké železárny, a.s. - válcovna C, hala č.7
|
| mostový jeřáb 20/5t | TŽ a.s. - Ocelárna IV
|
| mostový jeřáb 20t | VÍTKOVICE, a.s.
|
| rok 2004 |
|---|
| drapákový jeřáb 20t | Huta miedzi Legnica, PL
|
| mostový magnetový jeřáb 2x10t | Vítkovice a.s.
|
| mostový jeřáb 10t - válc. C - hala KJT č.6 | Třinecké železárny, a.s. - válcovna C
|
| mostový jeřáb 8t | ŽOS Trnava, SK
|
| mostový jeřáb č.3 - 5t | Třinecké železárny, a.s. - sklad železa
|
| mostový jeřáb 5t | TŽ - strojírenská výroba, a.s.
|
| traverzový mostový jeřáb č.6 - 12,5t synchronní provoz s jeř.č.9 | Třinecké železárny, a.s.. - válc. A
|
| traverzový mostový jeřáb č.9 - 12,5t -synchronní provoz s jeř.č.6 | Třinecké železárny, a.s. - válc. A
|
| pásový stavební jeřáb RDK300 - 30/5t | Zakládání staveb, a.s. Praha
|
| mostový jeřáb č.31, 20/5t - Kovárna | TŽ - strojírenská výroba, a.s.
|
| drapákový jeřáb 10t | Třinecké železárny, a.s.
|
| mostový jeřáb 20/5t | Třinecké železárny, a.s.
|
| mostový jeřáb 20/5t | TŽ - strojírenská výroba, a.s.
|
| mostový jeřáb 5t | LIGRANIT a.s., Liberec
|
| mostový jeřáb 30t | HBC-radiomatic
|
| rok 1997 |
|---|
| mostový jeřáb - 20t | Vítkovice a.s. - kotlárna
|
| mostový jeřáb - 20/5t | SANDVIK, Chomutov
|
| mostový jeřáb - 5t | Lounské strojírny, s.r.o.
|
| traverzový mostový jeřáb č.6 - 12,5t synchronní provoz s jeř.č.9 | Třinecké železárny, a.s. - válc. A
|
| traverzový mostový jeřáb č.9 - 12,5t -synchronní provoz s jeř.č.6 | Třinecké železárny, a.s. - válc. A
|
| mostový jeřáb č.524 - 12,5t | Vítkovice a.s. – ocelárna
|
| portálový jeřáb - 10t | Doly Bílina, a.s.
|