| rok 2009 |
|---|
| zauhlování fluidního kotle, inst. výkon 60kW | Atel Energetika Zlín s.r.o.
|
| šnekový dopravník 37kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohony dopravníků balící linky | UNIPACK, s.r.o.
|
| pohon extruderu na výrobu PVC folie | ACF-CZ, s.r.o.
|
| pohony extruderu míchače stroje na těstoviny | Macík Josef - elektromontáže
|
| pohony linky na výrobu pelet | AZ SERVIS
|
| pohony dopravníků balící linky | CYKLOPACK, s.r.o.
|
| drtič 75kW | JAP TRADING, s. r. o.
|
| pohon vřetene soustruhu 75kW | Strojírny Třinec, a.s.
|
| pohon rotačního dopravníku | JAP TRADING, s. r. o.
|
| pohon suportu vertikální frézy | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon ohýbacího stroje | Garsys - Horní Suchá
|
| pohony tkalcovských strojů | CLASIC COTTON, s.r.o.
|
| rok 2008 |
|---|
| pohon řetězového shrabováku | ČOV Varnsdorf
|
| pohon válečkového dopravníku 4×7,5kW | Vesuvius Solar cruicible
|
| pohony dopravníků balící linky | UNIPACK, s.r.o.
|
| pohony šnekových dopravníků | JAP Trading s.r.o., Bystřice nad Olší
|
| pohon rotační sekačky PVC granulátu | ACF-CZ, s.r.o.
|
| pohon protiproudu bazénu | AKVAHELP METAL, spol. s r.o.
|
| pohon turniketu 1,5kW | Atel Energetika Zlín s.r.o.
|
| pohon míchače 4kW | Atel Energetika Zlín s.r.o.
|
| pohony motorů navíječek příze | CLASIC COTTON, s.r.o.
|
| dodávky pohonů rotačních rekuperátorů | KASTT s.r.o., Hradec Králové
|
| pohon zvedací plošiny | CYKLOPACK, s.r.o.
|
| regulace hlavního pohonu zakružovacího stroje | Zámečnické dílny, D5, a.s.
|
| pohon mycí linky pro úpravu zrcadel | Imagolux s.r.o.
|
| pohon medometu | Ing.Zbeněk Pieter
|
| pohon trhače papírových kartónů Ballemest | Model Obaly a.s. Opava
|
| pohon šnekového dávkovače | PELTO s.r.o.
|
| pohon pásového dopravníku | PELTO s.r.o.
|
| pohon skipu 11kW | REFRASIL s.r.o.
|
| pohon posuvu frézy 4kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon šnekového podavače 11kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| rekonstrukce zakladače palet 1339 | TAFONCO a.s.
|
| pohon vřetene soustruhu 75kW | Vítkovice steel a.s.
|
| pohony ventilátorů | Letiště Ruzyně
|
| rok 2007
|
|---|
| pohon dopravníku fluidního zmrazovače 7,5kW | FROL a.s. Olomouc
|
| pohon dopravníku NORD 4kW | Vesuvius Česká republika, a.s.
|
| 10×pohon pásového řetězového dopravníku 11kW | Atel Energetika Zlín s.r.o.
|
| dodávky pohonů rotačních rekuperátorů | KASTT s.r.o., Hradec Králové
|
| pohony dopravníků balící linky | CYKLOPACK, s.r.o.
|
| pohon extruderu pro výrobu těsta 75kW | Macík Josef - elektromontáže
|
| pohony dopravníků balící linky | UNIPACK, s.r.o.
|
| válečkový dopravník 4×30kW | Vítkovice steel a.s.
|
| pojezdu suportu frézy 4kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| posuv pilového listu k zabrušování | Pila Oldřichovice
|
| pohony pro linku ná výrobu těstovin | Macík Josef - elektromontáže
|
| pohon obraceče svařenců 2×7,5kW | Zámečnické dílny, D5, a.s.
|
| pojezd převážecího vozu 1,5kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon extruderu 45kW | ACF-CZ, s.r.o.
|
| pohon šnekového dávkovače příměsi 11kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon talířového podávače materiálu 11kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon vřetene soustruhu 2,2kW | HARWOT Bronislav - Třinec
|
| pohon šnekového extruderu na výrobu fólie 75kW | ACF-CZ, s.r.o.
|
| pohony brusky SAX 1000 č.472 - ins. výkon 60kW | Strojírny Třinec, a.s.
|
| podavač drátu do tekuté ocele 30kW | A&P Technologies s.r.o.
|
| ponony natáčení parabolické antény | Zdenek Samek - DFC Microwave
|
| pohon lyžařského vleku 7,5kW - Snowpark Třanovice | APplastic s.r.o.
|
| pohon vřetene tkalcovkého stroje 15kW | CLASIC COTTON, s.r.o.
|
| pohon motorů navíječek příze 4 kW | CLASIC COTTON, s.r.o.
|
| rok 2006 |
|---|
| válečkový dopravník 4 kW | Metrostav Praha, a.s.
|
| válečkový dopravník 7,5 kW | Metrostav Praha, a.s.
|
| zauhlovací dopravník 4 kW | Moravské Teplárny Zlín, a.s.
|
| dodávky pohonů rotačních rekuperátorů | KASTT s.r.o., Hradec Králové
|
| pohony balicí / vázací linky | UNIPACK Třinec
|
| pohony balicí / vázací linky | CYKLOPACK, s.r.o.
|
| pohony pásových dopravníků | Model Obaly a.s. Opava
|
pohon pásového dopravníku sušičky 7,5 kW | Macík Josef - elektromontáže
|
| pohon míchadla barvy | Č.V. Prototyp
|
| pohon třídiče | TG PNEU Havířov
|
| pohon posuvu dřevařské pily 5,5 kW | PILA Návsí u Jablunkova
|
| pohon posuvu dřevařské pily 7,5 kW | PILA Návsí u Jablunkova
|
| pohon podavače 5,5 kW | Moštovna Lažany, s.r.o.
|
| pohon míchačky 4 kW | JAP Trading s.r.o., Bystřice nad Olší
|
| pohon rotační řezačky | ACF-CZ, s.r.o.
|
| pohon dopravníku balící linky 1,5kW | Model Obaly a.s. Opava
|
pohon pojezdu suportu vertikální frézy 11 kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon převážecího vozu 5,5 kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon drtiče 200 kW | Kamenolomy ČR-Lom Bílčice
|
| pojezd víka studny 11 kW - defektoskopie | TŽ a.s. - Zkušebny a laboratoře
|
| pohon motorů navíječek příze 5,5 kW | CLASIC COTTON, s.r.o.
|
| pohon extruderu pro výrobu těsta 75 kW | Macík Josef - elektromontáže
|
| rok 2005 |
|---|
| pohon řádkovače navíječky 0,75 kW | SVAO, s.r.o. Poprad, SK
|
| podavač drátu do tekuté ocele 18,5 kW | Třinecké železárny, a.s. - KKO
|
| dodávky pohonů rotačních rekuperátorů | KASTT s.r.o., Hradec Králové
|
| stahování opony v divadle | Divadlo v České Třebové
|
| pohony balicí / vázací linky | UNIPACK Třinec
|
| pohon dopravníku 4 kW | REXAM, s.r.o.
|
| stroj na výrobu těstovin 4 kW | Macík Josef - elektromontáže
|
| pohon odstředivky 4 kW | LG Philips Displays, Hranice na Moravě
|
| stroj na výrobu těstovin 1,5 kW | Macík Josef - elektromontáže
|
| navíječka fólie 1,5 kW | ACF-CZ, s.r.o.
|
| pohon svařovacího automatu 0,18 kW | AC Word Třinec
|
| pohon brusky 2,2 kW | VESUVIUS, a.s. Třinec
|
| pojezd manipulátoru 5,5 kW | Třinecká W&W spol. s r.o.
|
| rovnačka drátu KOCH 75kW | TRIALFA, s.r.o.
|
| ohýbačka plechu 2,2 kW | MORAVIA ŘETĚZY, s.r.o.
|
| vibrační podavač 11 kW | Třinecké Železárny, a.s. - KKO
|
| pohon dvojdílných vrat na konvertoru č.1, 11 kW | Třinecké Železárny, a.s. - KKO
|
| pohon skluzu na konvertoru č.1, 11 kW | Třinecké Železárny, a.s. - KKO
|
| stroj na výrobu těstovin 5,5 kW | Macík Josef - elektromontáže
|
| pojezd převážecího vozu ingotů 15 kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon vřetene soustruhu válců 11 kW | Strojírny Třinec, a.s.
|
| pohony balicí / vázací linky | CYKLOPACK, s.r.o.
|
| primární podavač kamene 22 kW | Kamenolom Libodřice
|
| plouvoucí těžní bagr 55 kW | Pískovna Suchdol n. Lužnicí
|
| rok 2004 |
|---|
| pohon válcového lisu 4 kW | MEHARI Liberec
|
| šnekový dopravník 11 kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| extruder 75 kW | ACF-CZ, s.r.o.
|
| pohon drtiče 315 kW | Českomoravské štěrkovny a.s. – Luleč
|
| pojezd svařovacího vozíku 0,18 kW | Třinecká klimatizace, a.s.
|
| balící linka 0,75 kW | CYKLOPACK, s.r.o.
|
| pohony balicí / vázací linky 0,37 kW | UNIPACK Třinec
|
| pohony balicí / vázací linky 0,75 kW | UNIPACK Třinec
|
| pohon navařovacího stroje 0,18 kW | CONTI THERM, s.r.o.
|
| pohon míchače 0,75 kW | HAMER s.r.o. Třinec
|
| pohon brusného kotouče 4 kW | EPOS, s.r.o. Hnojník
|
| pohon šnekového dopravníku 4 kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon válcového lisu 4 kW | MEHARI Liberec
|
| pohon vřetene tkalcovkého stroje 11 kW | CLASIC COTTON, s.r.o.
|
| pohon zdvihu paletového zakládače 4 kW | REXAM, s.r.o.
|
| pohon pojezdu suportu vertikální frézy 11 kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon válcového lisu 4 kW | MEHARI Liberec
|
| pojezd suportu pily na kámen 3 kW | LIGRANIT a.s., Liberec
|
| pohon obráběcího stroje 5,5 kW | ZUMR
|
| pohon šnekového dopravníku 11 kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon leštiče obuvi 0,55 kW | POPRO Znojmo
|
| otáčení pódia 0,37 kW | HANZA SERVIS
|
| pohon balící linky 1,5 kW | CYKLOPACK, s.r.o.
|
| pohon převážecího vozu 15 kW | Třinecké železárny, a.s.
|
| pojezd korečkového bagru 22 kW | Elektrárna Kolín, a.s.
|
| pohon dvojdílných vrat na konvertoru 11 kW | Třinecké Železárny, a.s. - KKO
|
| pohon skluzu na konvertoru 11 kW | Třinecké Železárny, a.s. - KKO
|
| Napájení radiolokátoru 3×220V / 400Hz / 2,2 kW | Vojenský útvar Vyškov
|
| pohon podávacích válců srovnávací pily 5,5 kW | ORSÁG GROUP a.s.
|
| pohon suportu vertikální frézy 5,5 kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon extruderu na výrobu fólie 75 kW | ACF-CZ, s.r.o.
|
| rok 2003 |
|---|
| podavač drátu do tekuté ocele 22 kW | A&P Technogies s.r.o.
|
| šnekový dopravník 1,5 kW | LAFARGE COLBET Liberec
|
| pohon vřetene navařovacího stroje 4 kW | Moravia Cran Lift, s.r.o.
|
| pohon drtiče 75 kW | JAP Trading s.r.o., Bystřice nad Olší
|
| pohon suportu hoblovky 110 kW | TŽ - strojírenská výroba, a.s.
|
| podélný a příčný posuv pily na kámen 1,5 kW | B.F. Kámen, s.r.o.
|
| pohon kotouče brusky 200 kW | TŽ - Strojírenská výroba, a.s.
|
| pohon lisu 45 kW | Kovárna, a.s. Brno
|
| pohon vřetene soustruhu válců 90 kW | TŽ - Strojírenská výroba, a.s.
|
| naviják pro pojíždění s vagóny 15 kW | Elektrárna Kolín, a.s.
|
| šnekový dopravník 15 kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon vřetene soustruhu válců 90 kW | TŽ - Strojírenská výroba, a.s.
|
| rok 2002 |
|---|
| pohon extruderu na výrobu fólie 37 kW | ACF-CZ, s.r.o.
|
| pohon 30 kusů navíjecích motorů 7,5 kW | CLASIC COTTON, s.r.o.
|
| vybavení zkušebny elektrovýzbroje trolejbusů | ŠKODA ENERGO, s.r.o. – Controls
|
| šnekový dopravník 4 kW | BAUMIT Brandýs nad Labem
|
| obráběcí stroj 45 kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| stroj na výrobu těstovin 4 kW | Macík Josef – Elektromontáže
|
| pohon skipu 15kW | Metrostav Praha
|
| odstředivka 4 kW | LG Philips Display
|
| pásový dopravník 4 kW | Pískovna Suchdol nad Lužnicí
|
| pohon skipu 18,5 kW | Betonárka Bratislava, SK
|
| pohon lyžařského vleku – Visalaje 22 kW | TJ Visalaje
|
| podavač drátu do tekuté ocele 18,5 kW | TŽ, a.s. – KKO
|
| pohon vřetene loupacího stroje 45 kW | TŽ, a.s. – Válcovny
|
| balící stroj 10×0,75 kW | UNIPACK Třinec, s.r.o.
|
| pohon tkalcovského stroje 15 kW | CLASIC COTTON, s.r.o.
|
| rok 2001 |
|---|
| vibrační podavač 1,5 kW | Glaverbel Czech, a.s.
|
| extruder 55 kW | DRAKA, Holandsko
|
| šnekový dopravník 2,2 kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| zdvih koše v betonárce 22 kW | KM Beta Bzenec
|
| posuv pily 1,5 kW | Pila Kantor
|
| vibrační podavač 0,75 kW | TERIER, s.r.o.
|
| podavače drceného uhlí 11 kW | Teplárny Zlín, a.s.
|
| popisovací stroj 0,75 kW | ACF-CZ, s.r.o.
|
| hákový dopravník 55 kW | TŽ, a.s. – válcovny
|
| otevírání grážových vrat 0,75 kW | METALO, s.r.o.
|
| pohon drtiče 0,75 kW | ACF-CZ, s.r.o.
|
| vibrační podavač 0,75 kW | TERIER, s.r.o.
|
| dopravník | Schmalbach - Lubeca, s.r.o.
|
| regulační ventil 0,75 kW | HAS, s.r.o.
|
| pohon vřetene loupacího stroje 75 kW | TŽ, a.s. – válcovny
|
| šnekový dopravník 1,5 kW | Slévárny Třinec, a.s.
|
| pohon 30ks navíjecích motorů 5,5 kW | CLASIC COTTON, s.r.o.
|
| pohon vřetene loupacího stroje 45 kW | TŽ, a.s. – válcovny
|
| pohon posuvu loupacího stroje 18,5 kW | TŽ, a.s. – válcovny
|
| rok 1999 |
|---|
| tažení drátu 132 kW | ELKONT Trstená, Slovensko
|
| měření délek 30 kW | NH, a.s. - svařovna trub
|
| extruder 7,5 kW | HAS, s.r.o.
|
| valník 15 kW | TŽ, a.s.
|
| dopravník 0,75 kW | Danisco Foods, s.r.o.
|
| dopravník 0,75 kW | IRAUSA Bohemia, a.s.
|
| valník 4 kW | TŽ, a.s. – válcovny
|
| valník 0,4 kW | TERIER, s.r.o.
|
| přísunový a odsunový valník pro loupání tyčí 15 kW | TŽ, a.s.
|
| podavač drátu 18,5 kW | NH, a.s. - pánvová pec č.3
|
| dopravník 0,75 kW | ZUMR
|
| pohon šnekové převodovky 4 kW | APPLIC, s.r.o.
|
| pásový dopravník 15 kW | KOTOUČ Štramberk, a.s.
|
| válečkový dopravník 15 kW | TŽ, a.s.
|
| vibrační podavač 110 kW | Glaverbel Czech, a.s.
|
| zkušebna 15 kW | VUT Brno FEI
|
| tažička drátu 160 kW | TŽ, a.s.
|
| obráběcí stroj 2,2 kW | TŽ - strojírenská výroba, a.s.
|
| tažička drátu 30 kW | Transportkabel DIXI, a.s.
|